| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ПСМ-Гидравлика |
| Страна производитель | Россия |
| Тип гидромотора | Аксиально-поршневой с наклонным блоком |
| Рабочий объем | 28.0 (куб. см) |
| Номинальное давление | 20.0 (МПа) |
| Максимальное рабочее давление | 32.0 (МПа) |
| Минимальное рабочее давление | 20.0 (МПа) |
| Номинальная частота вращения вала | 1920.0 (об/мин) |
| Максимальная частота вращения вала | 4750.0 (об/мин) |
| Минимальная частота вращения вала | 50.0 (об/мин) |
| Минимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 25.0 (кв. мм/с) |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 75.0 (град.) |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -25.0 (град.) |
| Максимальная температура окружающей среды | 50.0 (град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | -40.0 (град.) |
| Регулируемый гидромотор | Нет |
| Коэффициент полезного действия | 0.91 (%) |
| Вес | 9.0 (кг) |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
Гидромотор 310.2.28.09.05
Диаметр вала: 25мм.
Аналог: Гидромотор аналог МГ 2.28/32.4.В
Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый 310.2.28.09.05, аналогом которого является: гидромотор МГ 2.28/32.4.В производства ОАО «Шахтинский завод Гидропривод». Данные модели гидромоторов устанавливаются в гидросистемах дорожных, строительных, коммунальных машинах. Также широко используются в промышленном и горно-шахтном оборудовании. Принцип работы гидромотора основан на преобразовании энергии потока рабочей жидкости в механическаю энергию передаваемую на узлы и агрегаты подключенные к гидромотору посредством приводного вала. Скорость, частота вращение и направление вала определяются направлением потока и количеством рабочей жидкости, подводимой к гидромотору. Воздействия климатических факторов внешней среды гидромоторы изготавливаются в исполнении У1, ХЛ1 и Т1. Эксплуатация гидромотора осуществляется на рабочей жидкости с номинальной кинематической вязкостью (25+10) мм2/с, с тонкостью фильтрации не более 25 мкм и при температуре рабочей жидкости от -35оС до +75оС.
Таблица присоединительный размеров
| Размер | 310.2.28 |
| G шлиц | 25хf7х1,5х9g ГОСТ 6033-80 |
| К шпонка ГОСТ 23360 | 8х7х40 |
| D1 | 100 h7 |
| D2 | 125 |
| D3 | M8-7H |
| D4 | 30h8 |
| D5 | 21.5 |
| D6 | M8-7H |
| D7 | 11 |
| D12 | 25k5 |
| D13 | 12.5 |
| D14 | M27х2 |
| D15 | M33х2 |
| L | 196 |
| L1 | 33 |
| L2 | 50 |
| L3 | 50 |
| L4 | 62 |
| L5 | 147 |
| L6 | 122 |
| L7 | 10 |
| L8 | 48 |
| L9 | 16 |
| L11 | 99 |
| L12 | 50 |
| L18 | 7 |
| L19 | 17 |
| L20 | 23 |
| L21 | 50 |
| V1 | 118 |
| W1 | 118 |
α | 25° |
| T | M18х1,5 |
